Буферни съдове
Буферни съдве за отоплителни инсталации без топлообменници
Широка гама буферни съдове за вграждане в отоплителни инсталации без топлообменник с обем от 200 до 2000 литра.
| Обем | Тегло | Диаметър | Височина | Цена |
| 200 л | 40 кг | 600 мм | 1164 мм | по запитване |
| 300 л | 59 кг | 650 мм | 1387 мм | по запитване |
| 400 л | 113,5 кг | 750 мм | 1407 мм | по запитване |
| 500 л | 121 кг | 750 мм | 1646 мм | по запитване |
| 800 л | 115 кг | 990 мм | 1937 мм | по запитване |
| 949 л | 145 кг | 1050 мм | 2002 мм | по запитване |
| 1500 л | 210 кг | 1200 мм | 2139 мм | по запитване |
| 2000 л | 284 кг | 1300 мм | 2399 мм | по запитване |
Буферни съдове за отоплителни инсталации с 1 топлообменник
Широка гама буферни съдове с топлообменник за вграждане в отоплителни инсталации с топлообменник с обем от 200 до 2000 литра и вграден един топлообменник.
| Обем | Тегло | Диаметър | Височина | Цена |
| 200 л | 55 кг | 600 мм | 1164 мм | по запитване |
| 300 л | 82 кг | 650 мм | 1387 мм | по запитване |
| 400 л | 131 кг | 750 мм | 1407 мм | по запитване |
| 500 л | 138 кг | 750 мм | 1646 мм | по запитване |
| 800 л | 169 кг | 990 мм | 1937 мм | по запитване |
| 988 л | 198 кг | 1050 мм | 2002 мм | по запитване |
| 1500 л | 265 кг | 1200 мм | 2139 мм | по запитване |
| 1950 л | 360 кг | 1300 мм | 2393 мм | по запитване |
Буферни съдове за отоплителни инсталации с 2 топлообменника
Широка гама буферни съдове с два топлообменника за вграждане в отоплителни инсталации с два топлообменника с обем от 400 до 2000 литра.
| Обем | Тегло | Диаметър | Височина | Цена |
| 400 л | 140 кг | 750 мм | 1407 мм | по запитване |
| 500 л | 149.5 кг | 750 мм | 1646 мм | по запитване |
| 800 л | 191 кг | 990 мм | 1937 мм | по запитване |
| 977 л | 206 кг | 1050 мм | 2002 мм | по запитване |
| 1500 л | 308 кг | 1200 мм | 2139 мм | по запитване |
| 1928 л | 405 кг | 1300 мм | 2399 мм | по запитване |


