Стоманени лири за баня
Стоманените лири за баня осигуряват оптимален топлинен ефект, разполагайки се в минимално пространтство. Затова са подходящи за отопление на бани или по-малки кухни, като е възможно използването им като сушилни. Те притежават декоративен и стилен дизайн. Предлагат се в различни размери, в зависимост от Вашите нужди. Покритието на стоманените лири е много устойчиво, поради факта, че те са прахово боядисани. Устойчиви са на корозия.
Технически характеристики и цени:
Технически характеристики и цени:
| Ширина мм |
Височина мм |
Воден обем л |
Мощност ват (90/70/20) |
Цена, лв/бр | |
| Бели | Хромирани | ||||
| 400 Разстояние на присъединяване: 355 |
600 | 2,36 | 287 | по запитване | по запитване |
| 800 | 3,04 | 367 | по запитване | по запитване | |
| 1000 | 3,62 | 432 | по запитване | по запитване | |
| 1200 | 4,40 | 528 | по запитване | по запитване | |
| 1400 | 5,08 | 608 | по запитване | по запитване | |
| 1600 | 5,87 | 705 | по запитване | по запитване | |
| 500 Разстояние на присъединяване: 455 |
600 | 2,75 | 344 | по запитване | по запитване |
| 800 | 3,53 | 439 | по запитване | по запитване | |
| 1000 | 4,17 | 514 | по запитване | по запитване | |
| 1200 | 5,09 | 629 | по запитване | по запитване | |
| 1400 | 5,87 | 723 | по запитване | по запитване | |
| 1600 | 6,79 | 838 | по запитване | по запитване | |
| 600 Разстояние на присъединяване: 555 |
600 | 3,14 | 402 | по запитване | по запитване |
| 800 | 4,02 | 510 | по запитване | по запитване | |
| 1000 | 4,73 | 594 | по запитване | по запитване | |
| 1200 | 5,78 | 728 | по запитване | по запитване | |
| 1400 | 6,65 | 838 | по запитване | по запитване | |
| 1600 | 7,70 | 972 | по запитване | по запитване | |
