Пелетни камини ECOSPAR
Пелетнитe камини ECOSPAR са предназначени за отопление на малки битови и фирмени обекти.Характеризират се с голяма ефективност,надежност доказана в времето и конкурентна цена.
Технически спецификации и цени:
Предимства на пелетнитe камини ECOSPAR:
Технически спецификации и цени:
Модел / Номинална мощност | 12 kw / MINIMA | 18 kw / ALBA | 25 kw / AURIGA |
Мощност на топлоотдаване във въздуха | 2 kw | 3 kw | 3 kw |
Мощност на топлоотдаване във водната риза | 10 kw | 15 kw | 22 kw |
Ефективност при номинална мощност | 91% | 91 % | 91 % |
Тегло | 168 кг | 188 кг | 220 кг |
Диаметър на тръбата за входящ въздух | 38 мм | 38 мм | 38 мм |
Диаметър на тръбата за изходящите газове | 80мм | 80 мм | 80 мм |
Максимална отопляема площ | 100 м.кв. | 130 м.кв. | 180 м.кв. |
Разход на гориво на час | мин.0,8 кг/ч ; макс.2,1кг/ч | мин.1,2 кг/ч ; макс.3,2кг/ч | мин.1,5 кг/ч ; макс.5,0 кг/ч |
Вместимост на бункера за пелети | 20 кг | 22 кг | 30 кг |
Обем на водната риза | 30 л | 32 л | 37 л |
Мощност на електричаската част | 450 w | 450 w | 450 w |
Цена с ДДС: | 2690,00 лв. | 2790,00 лв. | 2990,00 лв. |
Предимства на пелетнитe камини ECOSPAR:
- автоматично запалване;
- вграден бункер;
- избор на мощност;
- лесно и бързо почистване;
- вградени помпа и разширителен съд (за модели с водна риза);
- малка консумация на ел.енергия;
- удобен и лесен за употреба контролер;
- седмичен програматор;
- възможност за работа със стаен термостат;
- информация за евентуални проблеми;
- богат избор на модели и цветове;