Алуминиеви лири за баня
Алуминиевите лири са отоплителни тела за баня с естетичен вид. Чрез тях се постига определен топлинен ефект, заемайки минимално пространство. Този тип алуминиеви лири притежават специално покритие- те са прахово боядисани по спецаилна технология. Дълготрайното им покритие е с висока топлопроводимост и не задържа прахови частици по повърхността си. Предлагат се в различни цветове, според Вашия вкус.
Технически характеристики:
Технически характеристики:
| Модел | Дълбочина | Височина | Междуосово разстояние | Диаметър | Маса | Обем вода | Топлинна мощност | Брой ребра | Цена |
| мм | мм | мм | цол | кг | л | ват | бр | лв/бр. | |
| NMB 770/400 | 45 | 770 | 400 | 1/2 | 4,2 | 0,9 | 546 | 8 | по запитване |
| NMB 770/500 | 45 | 770 | 500 | 1/2 | 4,8 | 1,15 | 624 | 8 | по запитване |
| NMB 770/600 | 45 | 770 | 600 | 1/2 | 5,3 | 1,4 | 689 | 8 | по запитване |
| NMB 1130/400 | 45 | 1130 | 400 | 1/2 | 6,15 | 1,3 | 793 | 12 | по запитване |
| NMB 1130/500 | 45 | 1130 | 500 | 1/2 | 6,98 | 1,62 | 910 | 12 | по запитване |
| NMB 1130/600 | 45 | 1130 | 600 | 1/2 | 7,84 | 1,66 | 1014 | 12 | по запитване |
| NMB 1670/400 | 45 | 1670 | 400 | 1/2 | 8,83 | 1,88 | 1157 | 17 | по запитване |
| NMB 1670/500 | 45 | 1670 | 500 | 1/2 | 10,05 | 2,37 | 1313 | 17 | по запитване |
| NMB 1670/600 | 45 | 1670 | 600 | 1/2 | 11,258 | 2,86 | 1470 | 17 | по запитване |
